Ingresos y gastos generados por la biblioteca textos.info
Se recogen los costes e ingresos generados por textos.info. Se incluyen únicamente aquellos gastos que suponen desembolso monetario. El tiempo de desarrollo de la plataforma y la edición de libros se realizan de forma voluntaria, no sujeta a ningún tipo de retribución.
1º trimestre 2022 | +195,49 € | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gastos | Ingresos | ||||
Alojamiento web | 107,54 € | Publicidad web | 145,82 € | ||
Certificado SSL | 7,26 € | Amazon KDP | 118,91 € | ||
Dominio | 6,04 € | Donaciones | 32,00 € | ||
Compra de libros | 38,26 € | Apple iTunes | 57,86 € | ||
Total gastos | 159,10 € | Total ingresos | 354,59 € | ||
2º trimestre 2022 | +273,87 € | ||||
Gastos | Ingresos | ||||
Alojamiento web | 107,54 € | Publicidad web | 154,95 € | ||
Certificado SSL | 7,26 € | Amazon KDP | 128,44 € | ||
Dominio | 6,04 € | Donaciones | 26,50 € | ||
Amazon Afiliados | 25,13 € | ||||
Apple iTunes | 59,69 € | ||||
Total gastos | 157,65 € | Total ingresos | 394,71 € | ||
Resultado ejercicio* | +469,36 € | ||||
1º trimestre 2021 | +408,79 € | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gastos | Ingresos | ||||
Alojamiento web | 143,39 € | Publicidad web | 370,16 € | ||
Certificado SSL | 7,26 € | Amazon KDP | 96,04 € | ||
Dominio | 7,00 € | Donaciones | 49,91 € | ||
Amazon Afiliados | 29,13 € | ||||
Apple iTunes | 21,20 € | ||||
Total gastos | 157,65 € | Total ingresos | 566,44 € | ||
2º trimestre 2021 | +416,52 € | ||||
Gastos | Ingresos | ||||
Alojamiento web | 143,39 € | Publicidad web | 417,57 € | ||
Certificado SSL | 7,26 € | Amazon KDP | 97,57 € | ||
Dominio | 7,00 € | Donaciones | 29,11 € | ||
Apple iTunes | 29,92 € | ||||
Total gastos | 157,65 € | Total ingresos | 574,17 € | ||
3º trimestre 2021 | +486,12 € | ||||
Gastos | Ingresos | ||||
Alojamiento web | 143,39 € | Publicidad web | 436,94 € | ||
Certificado SSL | 7,26 € | Amazon KDP | 101,28 € | ||
Dominio | 7,00 € | Donaciones | 39,50 € | ||
Amazon Afiliados | 25,24 € | ||||
Apple iTunes | 40,81 € | ||||
Total gastos | 157,65 € | Total ingresos | 643,77 € | ||
4º trimestre 2021 | +251,44 € | ||||
Gastos | Ingresos | ||||
Alojamiento web | 143,39 € | Publicidad web | 260,61 € | ||
Certificado SSL | 7,26 € | Amazon KDP | 109,03 € | ||
Dominio | 7,00 € | Donaciones | 10,00 € | ||
Apple iTunes | 29,45 € | ||||
Total gastos | 157,65 € | Total ingresos | 409,09 € | ||
Resultado ejercicio | +1.562,87 € | ||||
1º trimestre 2020 | +6,20 € | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gastos | Ingresos | ||||
Alojamiento web | 90,57 € | Amazon KDP | 81,57 € | ||
Certificado SSL | 7,26 € | Amazon Afiliados | 29,16 € | ||
Dominio | 6,70 € | ||||
Total gastos | 104,53 € | Total ingresos | 110,73 € | ||
2º trimestre 2020 | +53,32 € | ||||
Gastos | Ingresos | ||||
Alojamiento web | 90,57 € | Amazon KDP | 120,35 € | ||
Certificado SSL | 7,26 € | Donaciones | 37,50 € | ||
Dominio | 6,70 € | ||||
Total gastos | 104,53 € | Total ingresos | 157,85 € | ||
3º trimestre 2020 | +206,92 € | ||||
Gastos | Ingresos | ||||
Alojamiento web | 90,57 € | Amazon KDP | 122,27 € | ||
Certificado SSL | 7,26 € | Publicidad web | 92,35 € | ||
Dominio | 6,70 € | Donaciones | 52,50 € | ||
Amazon afiliados | 33,70 € | ||||
Apple iTunes | 10,63 € | ||||
Total gastos | 104,53 € | Total ingresos | 311,45 € | ||
4º trimestre 2020 | +72,46 € | ||||
Gastos | Ingresos | ||||
Alojamiento web | 90,57 € | Publicidad web | 176,70 € | ||
Certificado SSL | 7,26 € | Amazon KDP | 112,07 € | ||
Dominio | 6,70 € | Apple iTunes | 35,72 € | ||
Escaner para libros | 180,00 € | Donaciones | 32,50 € | ||
Total gastos | 284,53 € | Total ingresos | 356,59 € | ||
Resultado ejercicio | +266,44 € | ||||
1º trimestre 2019 | +7,34 € | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gastos | Ingresos | ||||
Alojamiento web | 90,57 € | Amazon KDP | 83,88 € | ||
Certificado SSL | 7,26 € | Amazon Afiliados | 27,99 € | ||
Dominio | 6,70 € | ||||
Total gastos | 104,53 € | Total ingresos | 111,87 € | ||
2º trimestre 2019 | +3,92 € | ||||
Gastos | Ingresos | ||||
Alojamiento web | 90,57 € | Amazon KDP | 83,01 € | ||
Certificado SSL | 7,26 € | Amazon Afiliados | 25,44 € | ||
Dominio | 6,70 € | ||||
Total gastos | 104,53 € | Total ingresos | 108,45 € | ||
3º trimestre 2019 | -30,20 € | ||||
Gastos | Ingresos | ||||
Alojamiento web | 90,57 € | Amazon KDP | 74,33 € | ||
Certificado SSL | 7,26 € | ||||
Dominio | 6,70 € | ||||
Total gastos | 104,53 € | Total ingresos | 74,33 € | ||
4º trimestre 2019 | +10,22 € | ||||
Gastos | Ingresos | ||||
Alojamiento web | 90,57 € | Amazon KDP | 86,52 € | ||
Certificado SSL | 7,26 € | Amazon Afiliados | 28,23 € | ||
Dominio | 6,70 € | ||||
Total gastos | 104,53 € | Total ingresos | 114,75 € | ||
Resultado ejercicio | -8,72 € | ||||
Indicadores de gestión
Indicador | 2022* | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Libros descargados | 506.183 | 1.027.156 | 1.368.070 | libros |
Libros leídos | 43.192 | 93.729 | 151.566 | libros |
Libros descargados y leídos | 549.375 | 1.120.885 | 1.519.636 | libros |
Libros descargados / día | 2.797 | 2.814 | 3.738 | libros / día |
Libros leídos / día | 239 | 257 | 414 | libros / día |
Libros descargados y leídos / día | 3.035 | 3.071 | 4.152 | libros / día |
Costes operativos / día | 1,32 | 1,73 | 1,15 | € / día |
Coste por libro descargado o leído | 0,00044 | 0,00056 | 0,00028 | € / libro |
Última actualización - 21/08/2022 |